Monolitné karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábanie je pre
tých, ktorý vedia
prijímať výzvy.

Pre fungovanie všetkých funkcií eshopu je potrebné vo Vašom prehliadači povoliť javascript!
 
Pre fungovanie všetkých funkcií eshopu je potrebné povoliť cookies!
  Nastavenie cookies urobte tu  
 
Pre fungovanie všetkých funkcií eshopu je potrebné vo Vašom prehliadači zakázať funkciu Do Not Track (Nesledovať)!
 

Monolitné karbidové frézy

 
 
 
 
Zobraziť videá
Fréza Supernox - rampování a frézování drážky do oceli Ck45

Video sa zobrazí, ak ste povolili súbory cookie.
Monolitní karbidová fréza Supernox v akci při frézování oceli Ck45. Vyšší řezné podmínky stroj už neutáhl.

Video sa zobrazí, ak ste povolili súbory cookie.
Frézování otvoru průměru 20 mm frézou průměru 12 mm při rampovacím úhlu 20 stupňů.

Video sa zobrazí, ak ste povolili súbory cookie.
Vysoce výkonné frézy SUPERNOX
d1 d2 d3 l1 l2 l3 r chlazení
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
4,0 6,0 3,8 57 11 18 0,15x45° - Mill.04.SUPR-4.HA 18.60 € 3 dny Mill.04.SUPR-4.HB 18.60 € 27 Ks
5,0 6,0 4,8 57 13 18 0,15x45° - Mill.05.SUPR-4.HA 18.60 € 3 dny Mill.05.SUPR-4.HB 18.60 € 27 Ks
6,0 6,0 5,8 57 13 20 0,20x45° - Mill.06.SUPR-4.HA 18.60 € 3 dny Mill.06.SUPR-4.HB 18.60 € 3 dny
6,0 6,0 5,8 57 13 20 0,20x45° vnútorné Mill.06.SUPR-4.COOL.HA 20.54 € 3 dny Mill.06.SUPR-4.COOL.HB 20.54 € 3 dny
8,0 8,0 7,6 63 19 26 0,20x45° - Mill.08.SUPR-4.HA 32.17 € 3 dny Mill.08.SUPR-4.HB 32.17 € 18 Ks
8,0 8,0 7,6 63 19 26 0,20x45° vnútorné Mill.08.SUPR-4.COOL.HA 35.17 € 3 dny Mill.08.SUPR-4.COOL.HB 35.17 € 24 Ks
10,0 10,0 9,5 72 22 30 0,30x45° - Mill.10.SUPR-4.HA 47.26 € 3 dny Mill.10.SUPR-4.HB 47.26 € 23 Ks
10,0 10,0 9,5 72 22 30 0,30x45° vnútorné Mill.10.SUPR-4.COOL.HA 52.00 € 3 dny Mill.10.SUPR-4.COOL.HB 52.00 € 27 Ks
12,0 12,0 11,5 83 26 36 0,35x45° - Mill.12.SUPR-4.HA 59.84 € 3 dny Mill.12.SUPR-4.HB 59.84 € 34 Ks
12,0 12,0 11,5 83 26 36 0,35x45° vnútorné Mill.12.SUPR-4.COOL.HA 65.83 € 3 dny Mill.12.SUPR-4.COOL.HB 65.83 € 40 Ks
14,0 14,0 13,5 83 26 36 0,35x45° vnútorné Mill.14.SUPR-4.COOL.HA 75.34 € 3 dny Mill.14.SUPR-4.COOL.HB 75.34 € 32 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 42 0,40x45° - Mill.16.SUPR-4.HA 86.48 € 3 dny Mill.16.SUPR-4.HB 86.48 € 70 Ks
16,0 16,0 15,5 92 32 42 0,40x45° vnútorné Mill.16.SUPR-4.COOL.HA 94.03 € 3 dny Mill.16.SUPR-4.COOL.HB 94.03 € 31 Ks
 
Řezné podmínky
 
Případové studie