Monolitné karbidové frézy
Drag to Browse

 

 

 

Obrábanie je pre
tých, ktorý vedia
prijímať výzvy.

Pre fungovanie všetkých funkcií eshopu je potrebné vo Vašom prehliadači povoliť javascript!
 
Pre fungovanie všetkých funkcií eshopu je potrebné povoliť cookies!
  Nastavenie cookies urobte tu  
 
Pre fungovanie všetkých funkcií eshopu je potrebné vo Vašom prehliadači zakázať funkciu Do Not Track (Nesledovať)!
 

Monolitné karbidové frézy

 



   
Vysoce výkonné pětibřité frézy
pro trochoidální frézování
 
Vysoce výkonné frézy NTC
d1 d2 d3 l1 l2 l3 ap z
Označení Cena Skladem ks Do košíku Označení Cena Skladem ks Do košíku
3xD 6,0 6,0 5,8 62 18 7 25 5 Mill.06.NTCA03.HA 22.00 € 15 Ks Mill.06.NTCA03.HB 22.00 € 10 Ks
8,0 8,0 7,6 68 24 6 30 5 Mill.08.NTCA03.HA 34.00 € 14 Ks Mill.08.NTCA03.HB 34.00 € 3 dny
10,0 10,0 9,5 80 30 5 35 5 Mill.10.NTCA03.HA 45.00 € 12 Ks Mill.10.NTCA03.HB 45.00 € 3 dny
12,0 12,0 11,5 93 36 9 45 5 Mill.12.NTCA03.HA 66.00 € 20 Ks Mill.12.NTCA03.HB 66.00 € 3 dny
16,0 16,0 15,5 108 48 7 55 5 Mill.16.NTCA03.HA 95.00 € 41 Ks Mill.16.NTCA03.HB 95.00 € 3 dny
4xD 6,0 6,0 5,8 70 24 5 29 5 Mill.06.NTCA04.HA 27.00 € 3 dny Mill.06.NTCA04.HB 27.00 € 3 dny
8,0 8,0 7,6 79 32 5 37 5 Mill.08.NTCA04.HA 40.00 € 3 dny Mill.08.NTCA04.HB 40.00 € 3 dny
10,0 10,0 9,5 90 40 5 45 5 Mill.10.NTCA04.HA 51.00 € 3 dny Mill.10.NTCA04.HB 51.00 € 3 dny
12,0 12,0 11,5 97 48 5 53 5 Mill.12.NTCA04.HA 75.00 € 3 dny Mill.12.NTCA04.HB 75.00 € 3 dny
16,0 16,0 15,5 129 64 5 69 5 Mill.16.NTCA04.HA 106.00 € 3 dny Mill.16.NTCA04.HB 106.00 € 3 dny
5xD 6,0 6,0 5,8 78 30 5 35 5 Mill.06.NTCA05.HA 33.00 € 14 Ks Mill.06.NTCA05.HB 33.00 € 3 dny
8,0 8,0 7,6 90 40 5 45 5 Mill.08.NTCA05.HA 48.00 € 10 Ks Mill.08.NTCA05.HB 48.00 € 3 dny
10,0 10,0 9,5 100 50 5 55 5 Mill.10.NTCA05.HA 62.00 € 17 Ks Mill.10.NTCA05.HB 62.00 € 3 dny
12,0 12,0 11,5 120 60 5 65 5 Mill.12.NTCA05.HA 89.00 € 14 Ks Mill.12.NTCA05.HB 89.00 € 3 dny
16,0 16,0 15,5 149 80 5 85 5 Mill.16.NTCA05.HA 134.00 € 12 Ks Mill.16.NTCA05.HB 134.00 € 10 Ks
Řezné podmínky pro NTC frézy
Materiál ap ae vc [m/min] f [mm] ap ae vc [m/min] f [mm]
Ocel <600 MPa 3xD 0,06xD 380 2401 5xD 0,06xD 380 2401
Ocel 600-900 MPa 0,06xD 300 2000 0,06xD 300 2000
Ocel 900-1400 MPa 0,06xD 250 1605 0,06xD 250 1605
Nerez <600 MPa 0,06xD 280 1605 0,06xD 280 1605
Nerez 600-900 MPa 0,06xD 250 1605 0,06xD 250 1605
Nerez >900 MPa 0,06xD 220 1605 0,06xD 220 1605